<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Häggström &#38; Möller</title>
	<atom:link href="http://haggstrommoller.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haggstrommoller.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 19:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nyckeln till framgång med SJ</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/nyckeln-till-framgang-med-sj</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/nyckeln-till-framgang-med-sj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Under maj månad genomfördes tre uppskattade föreläsningar med säljpersonalen på SJ. Temat var mål och motivation och vilket underbart gäng jag fått träffa från SJ. Det var cirka 300 personer från SJ som delade upp sig på tre tillfällen för att lyssna på hur man kan både nå bestående resultat och samtidigt må bra. Föreläsningarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Under maj månad genomfördes tre uppskattade föreläsningar med säljpersonalen på SJ. Temat var mål och motivation och vilket underbart gäng jag fått träffa från SJ.</em></p>
<p><em><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/05/sj-sj-gamle-vn_44044798.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1113" title="sj-sj-gamle-vn_44044798" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/05/sj-sj-gamle-vn_44044798.jpg" alt="" width="295" height="295" /></a></em></p>
<p>Det var cirka 300 personer från SJ som delade upp sig på tre tillfällen för att lyssna på hur man kan både nå bestående resultat och samtidigt må bra. Föreläsningarna skedde nere på SJs egna lounge på Centralstationen och på Scandic Continental tvärs över gatan. Intresserat följde de med på en resa genom en rad mentala dörröppnare innan sista nyckeln överlämnades. Nyckeln som kan göra skillnad i det stora sammanhanget, nyckeln som kan förändra “det som sitter i väggarna”, ja nyckeln som gör den stora skillnaden. Jag tror att många uppfattar föreläsningen som “något nytt” inom prestationspsykologin. Gamla myter både förstärks och omkullkastas.</p>
<p>Tack för fantastiska dagar tillsammans alla på SJ! Ni har varit toppen!</p>
<p><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0231.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1112" title="Tillsammans med Maria Cederberg på SJ" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0231-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>//Peter (här med Maria Cederberg på SJ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/nyckeln-till-framgang-med-sj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föreläsningar för säljpersonal och uppstart för Midnattsloppet</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/peter/forelasningar-i-massor-och-uppstart-midnattsloppet</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/peter/forelasningar-i-massor-och-uppstart-midnattsloppet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Möller]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Midnattsloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Häggström]]></category>
		<category><![CDATA[Prestation]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Nu är våren här i allra högsta grad och nya spännande uppdrag väntar, med både föreläsningar inom motivationsområdet och träningsklipp för Midnattsloppet. Häggström &#38; Möller har redan dragit igång med nya uppladdningsklipp på midnattsloppet.com, där vi just nu kan se Evy Palm tipsa om hur man bör tänka inför sitt första distanspass för året. Till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nu är våren här i allra högsta grad och nya spännande uppdrag väntar, med både föreläsningar inom motivationsområdet och träningsklipp för Midnattsloppet.</em></p>
<p><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/05/Midnattloppet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1108" title="Midnattloppet" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/05/Midnattloppet-300x61.jpg" alt="" width="300" height="61" /></a></p>
<p>Häggström &amp; Möller har redan dragit igång med nya uppladdningsklipp på midnattsloppet.com, där vi just nu kan se Evy Palm tipsa om hur man bör tänka inför sitt första distanspass för året. Till helgen är det dags för Peter att köra första av tre spännande föreläsningar för SJs säljpersonal. Motivation och prestation står i fokus när denna föreläsningsmånad drar igång. Det kommer också att bli en resa till Karlstad för att föreläsa för universitetet där.</p>
<p>Ny månad, nya möjligheter, nu kör vi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/peter/forelasningar-i-massor-och-uppstart-midnattsloppet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längtar till vår!</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/langtar-till-var</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/langtar-till-var#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Häggström & Möller]]></category>
		<category><![CDATA[Springtime]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Visst har vintern sin charm och det är härligt med vinteraktiviteter. Men nu har det legat snö på marken sen i november och jag börjar bli riktigt trött på detta. Fyra månader vinter är tillräckligt och nu börjar jag blicka fram emot  torra vägar, springtur i shorts och ljusa kvällar. Gick igenom lite bilder på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visst har vintern sin charm och det är härligt med vinteraktiviteter. Men nu har det legat snö på marken sen i november och jag börjar bli riktigt trött på detta. Fyra månader vinter är tillräckligt och nu börjar jag blicka fram emot  torra vägar, springtur i shorts och ljusa kvällar. Gick igenom lite bilder på datorn och hittade foton från i höstas då Häggström &amp; Möller var nere i Portugal med Springtime. Visst, finns inga undanflykter till att träna men det är onekligen lättare att motivera sig när solen skiner….</p>
<p><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/02/erik-träning.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1097" title="erik träning" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/02/erik-träning-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/langtar-till-var/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanna Falk hjälper Friggs!</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/peter/hanna-falk-hjalper-friggs</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/peter/hanna-falk-hjalper-friggs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Friggs]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Falk]]></category>
		<category><![CDATA[skidåkning]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Att det gått riktigt bra i skidspåren för Hanna Falk har väl inte undgått någon. Nu hjälper Hanna Friggs mot Vasan. Med skidtips och coachning i form av rörliga bilder får du expertens hjälp till bättre skidåkning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att det gått riktigt bra i skidspåren för Hanna Falk har väl inte undgått någon. Nu hjälper Hanna <a href="http://www.friggsmotvasan.se/">Friggs mot Vasan</a>. Med skidtips och coachning i form av rörliga bilder får du expertens hjälp till bättre skidåkning.</p>
<p><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/01/Friggs-logga-stor.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1094" title="Friggs logga stor" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2011/01/Friggs-logga-stor-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/peter/hanna-falk-hjalper-friggs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott nytt år önskar Häggström &amp; Möller</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/gott-nytt-ar-onskar-haggstrom-moller</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/gott-nytt-ar-onskar-haggstrom-moller#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Möller]]></category>
		<category><![CDATA[Gott nytt år]]></category>
		<category><![CDATA[Häggström & Möller]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Häggström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Ett spännande och händelserikt år börjar gå mot sitt slut och vi börjar blicka fram mot ett nytt år fullt med evenemang, föreläsningar och uppdrag! En god fortsättning och ett gott nytt år önskar Peter &#38; Erik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett spännande och händelserikt år börjar gå mot sitt slut och vi börjar blicka fram mot ett nytt år fullt med evenemang, föreläsningar och uppdrag!</p>
<p>En god fortsättning och ett gott nytt år önskar Peter &amp; Erik.</p>
<p><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/12/Erik-Peter-hopp.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1090" title="Erik &amp; Peter hopp" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/12/Erik-Peter-hopp-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/gott-nytt-ar-onskar-haggstrom-moller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte lätt att vara fotbollsspelare under vintern…</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/inte-latt-att-vara-fotbollsspelare-under-vintern</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/inte-latt-att-vara-fotbollsspelare-under-vintern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Häggström & Möller]]></category>
		<category><![CDATA[snöboll]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=GmpIU9UWuSM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GmpIU9UWuSM">http://www.youtube.com/watch?v=GmpIU9UWuSM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/inte-latt-att-vara-fotbollsspelare-under-vintern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i kommunikation</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/kurs-i-kommunikation</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/kurs-i-kommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Astrakan]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Mattsson]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Nu är tvådagarskursen i kommunikation avverkad. Erik Mattsson var det som via Astrakan genomförde kursen och visst är man trött efter att ha gått kurs, men på samma gång har man fått en massa nya lärdomar. Även om man är en relativt van föreläsare och har gått en del kurser, så är det alltid bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nu är tvådagarskursen i kommunikation avverkad. Erik Mattsson var det som via Astrakan genomförde kursen och visst är man trött efter att ha gått kurs, men på samma gång har man fått en massa nya lärdomar.</em></p>
<p>Även om man är en relativt van föreläsare och har gått en del kurser, så är det alltid bra att utveckla sina färdigheter i föreläsningsteknik. Därför var det dags att gå kursen “Kommunikation — hur svårt kan det bli?”. Kursen hölls i Astrakans lokaler och kursledare var Erik Mattsson. Nu har man kunskap i att budskapet ska gå in mer än fram. Det är viktigt att hänga och att vi har framförallt sju olika ansiktsuttryck. Nu är det bara ut och testa! Nu kör vi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/kurs-i-kommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DN-galan 2010 — en succé!</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/peter/dn-galan-2010-en-succe</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/peter/dn-galan-2010-en-succe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[DN-galan]]></category>
		<category><![CDATA[friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Häggström & Möller]]></category>
		<category><![CDATA[Kungsträdgården]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Häggström]]></category>
		<category><![CDATA[Rajne Söderberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Tyson Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Igår hade vi möte med Rajne Söderberg, Meeting Director för DN-galan på stammishaket Coco Carmen. Rajne berättade om årets succé med DN-galan. Något som bekräftas av Idrottens Affärer. Kvalitén på DN-galan brukar vara hög. Man är bra på att ständigt utveckla arrangemanget och har till exempel lagt kulstötningen i Kungsträdgården, som redan etablerat sig som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Igår hade vi möte med Rajne Söderberg, Meeting Director för DN-galan på stammishaket Coco Carmen. Rajne berättade om årets succé med DN-galan. Något som bekräftas av Idrottens Affärer. </em></p>
<p>Kvalitén på DN-galan brukar vara hög. Man är bra på att ständigt utveckla arrangemanget och har till exempel lagt kulstötningen i Kungsträdgården, som redan etablerat sig som en skön uppvärmning inför den stora festen. 2010 års upplaga bjöd ju på årets höjdpunkt, där Tyson Gay ställdes mot Usain Bolt. Något som förstås gav eko runt jordklotet. Denna gång med Gay som vinnare.</p>
<p><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/12/DN-galan.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1082" title="DN-galan" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/12/DN-galan-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>I år tog DN-galan steget upp i finrummet. Man blev en del av den nystartade serien Diamond League. Mest en formalitet tycker jag, då galan redan hade riktigt hög status. Men det är klart att nu TV-sänds galan i en större del av världen. Hos friidrottarna har galan alltid varit en av de mest uppskattade. Detta tack vare det bra organisationen, men också för att stämningen på Stadion är riktigt bra. Det är fullsatt och publiken kommer tätt inpå idrottarna.</p>
<p>Rajne berättade att de nästa år kommer att utveckla galan med ännu fler nya grepp för att skapa ett buzz kring tävlingen. Visst vore det häftigt att få se en uppgörelse på 100m igen, men det skulle kunna funka lika bra med några världsrekord i gammal god DN-galeanda. Jag längtar redan.….</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.idrottensaffarer.se/affarer/2010/12/dn-galan-en-internationell-pr-succe">här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/peter/dn-galan-2010-en-succe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny tillfällig medarbetare på Häggström &amp; Möller</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/ny-tillfallig-medarbetare-pa-haggstrom-moller</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/ny-tillfallig-medarbetare-pa-haggstrom-moller#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Häggström & Möller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Denna veckan har vi tagit en tillfällig medarbetare som vaktar kontoret på Torstenssonsgatan. Den nya medarbetaren är hårig. Han säger inte mycket och är bäst på att lukta. Han gillar mest att vara ute och han ligger och trycker vid dörren. Han är också utan konkurrens den sötaste på plats. Totte heter han och är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Denna veckan har vi tagit en tillfällig medarbetare som vaktar kontoret på Torstenssonsgatan. </em></p>
<p>Den nya medarbetaren är hårig. Han säger inte mycket och är bäst på att lukta. Han gillar mest att vara ute och han ligger och trycker vid dörren. Han är också utan konkurrens den sötaste på plats. Totte heter han och är vår dörrvakt denna veckan. Välkommen till Häggström &amp; Möller Totte!</p>
<p><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0482.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1079" title="IMG_0482" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0482-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/alla-inlagg/ny-tillfallig-medarbetare-pa-haggstrom-moller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åtta nycklar till framgång</title>
		<link>http://haggstrommoller.se/peter/atta-nycklar-till-framgang</link>
		<comments>http://haggstrommoller.se/peter/atta-nycklar-till-framgang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Åtta nycklar till framgång]]></category>
		<category><![CDATA[Finnkampen]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Idrott]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsdagarna]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Häggström]]></category>
		<category><![CDATA[Prestation]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[Sollentuna]]></category>
		<category><![CDATA[Star Hotell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haggstrommoller.se/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Då är det snart dags att träffa de över 500 personerna i konferenssalen i Sollentuna för Kunskapsdagarna. Jag ska för andra gången köra min nya föreläsning “Åtta nycklar till framgång” och det sker på gamla sköna Star Hotell! Jag har genom åren föreläst mycket kring “Mål och Vision” och under det senaste året har jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Då är det snart dags att träffa de över 500 personerna i konferenssalen i Sollentuna för Kunskapsdagarna. Jag ska för andra gången köra min nya föreläsning “Åtta nycklar till framgång” och det sker på gamla sköna Star Hotell!</em></p>
<p><em><a href="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/11/P5171026.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1076" title="P5171026" src="http://haggstrommoller.se/wp-content/uploads/2010/11/P5171026-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a></em></p>
<p>Jag har genom åren föreläst mycket kring “Mål och Vision” och under det senaste året har jag dessutom genomfört ett antal föreläsningar med temat “Prestation &amp; mångfald”. Idag är det dock dags för min nya föreläsning “Åtta nycklar till framgång”. Jag testade föreläsningen på Mindsets konsulter för ett tag sedan och jag det verkade som att de gillade den. Idag har jag gjort några justeringar efter att ha utvärderat förra tillfället.</p>
<p>Åtta nycklar till framgång, handlar om hur man på bästa sätt hittar sin egen bästa tävlingsmänniska. Ett tillstånd där man kan både må bra och prestera på topp utifrån sin egen förmåga. De sju första mentala nycklarna öppnar så småningom dörren till den kanske viktigaste dörren. Lyckas man öppna den, så är allt möjligt. I det tillståndet kan man uppnå vad vi idag tror är omöjligt. Jag ger exempel från idrotten, men också från näringslivet och andra fenomen i våra liv.</p>
<p>Det ska bli spännande att se hur det går idag. Star Hotell är gammal trygg mark. Här har man bott på både SM, GP-tävlingar och Finnkamper med mera. Jag tror säkert att en hel del friidrottare drar på mungiporna bara av namnet “Star Hotell”! Nu kör vi! “On your marks…”</p>
<p>Hägge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haggstrommoller.se/peter/atta-nycklar-till-framgang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

